Ratings
Estas son las calificaciones que han otorgado las principales agencias a la entidad holding del Grupo Mapfre y sus emisiones de deuda, así como a sus principales filiales.
Calificaciones crediticias
| S&P Global Ratings | Fitch Ratings | A.M. Best | |
|---|---|---|---|
| Mapfre S.A. – Emisor de deuda | A- (Positiva) | A (Estable) | a+ (Estable) |
| Mapfre S.A – Deuda senior | A- | A- | |
| Mapfre S.A – Deuda subordinada (Tier 2) | BBB | BBB | |
| Mapfre S.A – Deuda subordinada (Tier 3) | BBB+ | ||
| Fortaleza Financiera | |||
| Mapfre RE | A+ (Positiva) | A (Estable) | |
| Mapfre ESPAÑA | A (Estable) | ||
| Mapfre ASISTENCIA | AA- (Estable) | ||
| Standard and Poor’s – Grupo Mapfre (30 marzo 2026) | Fitch – Grupo Mapfre (19 febrero 2026) | AM Best – Filiales Grupo Mapfre (23 octubre 2025) | |
| Standard and Poor’s – Grupo Mapfre (27 noviembre 2025) | Fitch – Grupo Mapfre (28 noviembre 2025) | ||
| Standard and Poor’s – Grupo Mapfre (18 julio 2025) | Fitch – Grupo Mapfre (18 noviembre 2025) | ||
| *Las calificaciones crediticias pueden ser revisadas, suspendidas o retiradas en cualquier momento por las agencias de calificación. | |||
Histórico de ratings de Mapfre S.A.
| Agencia | Rating | Perspectiva | Fecha |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | A | Estable | 28/11/2025 |
| S&P Global Ratings | A- | Positiva | 27/11/2025 |
| Fitch Ratings | A | Estable | 18/11/2025 |
| S&P Global Ratings | A- | Positiva | 18/07/2025 |
| S&P Global Ratings | A- | Estable | 16/05/2025 |
| Fitch Ratings | A- | Positiva | 21/03/2025 |
| Fitch Ratings | A- | Positiva | 06/03/2025 |
| Fitch Ratings | A- | Estable | 11/12/2024 |
| S&P Global Ratings | A- | Estable | 15/11/2024 |
| S&P Global Ratings | A- | Estable | 11/07/2024 |
| Fitch Ratings | A- | Estable | 24/06/2024 |
| Fitch Ratings | A- | Estable | 10/06/2024 |
| Fitch Ratings | A- | Estable | 12/12/2023 |
| S&P Global Ratings | A- | Estable | 21/07/2023 |
| Fitch Ratings | A- | Estable | 22/06/2023 |
| Fitch Ratings | A- | Estable | 09/12/2022 |
| S&P Global Ratings | A- | Estable | 21/07/2022 |
| Fitch Ratings | A- | Estable | 11/07/2022 |
| Fitch Ratings | A- | Estable | 29/07/2021 |
| S&P Global Ratings | A- | Estable | 22/07/2021 |
| S&P Global Ratings | A- | Estable | 15/10/2020 |
| Fitch Ratings | A- | Estable | 21/09/2020 |
| Fitch Ratings | A- | Estable | 28/04/2020 |
| S&P Global Ratings | A- | Estable | 18/11/2019 |
| Fitch Ratings | A- | Estable | 08/10/2019 |
| S&P Global Ratings | BBB+ | Positiva | 26/07/2019 |
| S&P Global Ratings | BBB+ | Positiva | 21/03/2019 |
| Fitch Ratings | A- | Estable | 23/01/2019 |
| Fitch Ratings | A- | Estable | 27/09/2018 |
| S&P Global Ratings | BBB+ | Positiva | 12/09/2018 |
| S&P Global Ratings | BBB+ | Positiva | 27/03/2018 |
| Fitch Ratings | A- | Estable | 25/01/2018 |
Las escalas de calificación de deuda a largo plazo empleadas por dichas agencias son las siguientes:
| Categoría inversión | S&P Global Ratings | Fitch Ratings | A.M. Best |
|---|---|---|---|
| AAA | AAA | aaa | |
| AA+ | AA+ | aa+ | |
| AA | AA | aa | |
| AA- | AA- | aa- | |
| A+ | A+ | a+ | |
| A | A | a | |
| A- | A- | a- | |
| BBB+ | BBB+ | bbb+ | |
| BBB | BBB | bbb | |
| BBB- | BBB- | bbb- |