Home > Ratings
Ratings
Estas son las calificaciones que han otorgado las agencias de rating Standard & Poor’s (S&P) Global Ratings, A.M. Best y Fitch Ratings a la entidad holding del Grupo MAPFRE y sus emisiones de deuda, así como a sus principales filiales.
S&P Global Ratings | Fitch Ratings | A.M. Best | |
---|---|---|---|
MAPFRE S.A. - Emisor de deuda | A- (Estable) | A- (Estable) | - |
MAPFRE S.A. - Deuda senior | A- | BBB+ | - |
MAPFRE S.A. - Deuda subordinada (Tier 2) | BBB | BBB- | - |
MAPFRE S.A. - Deuda subordinada (Tier 3) | - | BBB | - |
Fortaleza Financiera | |||
- MAPFRE RE | A+ (Estable) | - | A (Estable) |
- MAPFRE ESPAÑA | - | - | A (Estable) |
- MAPFRE ASISTENCIA | - | A+ (Estable) | - |
Último informe | Standard and Poor’s - Grupo MAPFRE (15 noviembre 2024) Standard and Poor’s - Grupo MAPFRE (11 julio 2024) | Fitch – Grupo MAPFRE (11 diciembre 2024) Fitch – Grupo MAPFRE (24 junio 2024) | AM Best - Filiales Grupo MAPFRE (17 octubre 2024) |
* Las calificaciones crediticias pueden ser revisadas, suspendidas o retiradas en cualquier momento por las agencias de calificación.
HISTÓRICO DE RATINGS DE MAPFRE S.A.
Agencia | Rating | Perspectiva | Fecha |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | A- | Estable | 11/12/2024 |
S&P Global Ratings | A- | Estable | 15/11/2024 |
S&P Global Ratings | A- | Estable | 11/07/2024 |
Fitch Ratings | A- | Estable | 24/06/2024 |
Fitch Ratings | A- | Estable | 10/06/2024 |
Fitch Ratings | A- | Estable | 12/12/2023 |
S&P Global Ratings | A- | Estable | 21/07/2023 |
Fitch Ratings | A- | Estable | 22/06/2023 |
Fitch Ratings | A- | Estable | 09/12/2022 |
S&P Global Ratings | A- | Estable | 21/07/2022 |
Fitch Ratings | A- | Estable | 11/07/2022 |
Fitch Ratings | A- | Estable | 29/07/2021 |
S&P Global Ratings | A- | Estable | 22/07/2021 |
S&P Global Ratings | A- | Estable | 15/10/2020 |
Fitch Ratings | A- | Estable | 21/09/2020 |
Fitch Ratings | A- | Estable | 28/04/2020 |
S&P Global Ratings | A- | Estable | 18/11/2019 |
Fitch Ratings | A- | Estable | 08/10/2019 |
S&P Global Ratings | BBB+ | Positiva | 26/07/2019 |
S&P Global Ratings | BBB+ | Positiva | 21/03/2019 |
Fitch Ratings | A- | Estable | 23/01/2019 |
Fitch Ratings | A- | Estable | 27/09/2018 |
S&P Global Ratings | BBB+ | Positiva | 12/09/2018 |
S&P Global Ratings | BBB+ | Positiva | 27/03/2018 |
Fitch Ratings | A- | Estable | 25/01/2018 |
Las escalas de calificación de deuda a largo plazo empleadas por dichas agencias son las siguientes:
S&P Global Ratings | Fitch Ratings | A.M. Best | |
---|---|---|---|
Categoría inversión | AAA | AAA | aaa |
AA+ | AA+ | aa+ | |
AA | AA | aa | |
AA- | AA- | aa- | |
A+ | A+ | a+ | |
A | A | a | |
A- | A- | a- | |
BBB+ | BBB+ | bbb+ | |
BBB | BBB | bbb | |
BBB- | BBB- | bbb- |