Home > Ratings
Ratings
Estes são os ratings outorgados pelas agências de qualificação Standard & Poor’s (S&P) Global Ratings, A.M. Best e Fitch Ratings à entidade holding do Grupo MAPFRE e suas emissões de dívida, assim como as suas principais filiais.
S&P Global Ratings | Fitch Ratings | A.M. Best | |
---|---|---|---|
MAPFRE S.A. – Emissor de dívida | A- (Estável) | A- (Estável) | - |
MAPFRE S.A. –Dívida senior | A- | BBB+ | - |
MAPFRE S.A. – Dívida subordinada (Tier 2) | BBB | BBB- | - |
MAPFRE S.A. – Dívida subordinada (Tier 3) | - | BBB | - |
Firmeza financeira | |||
- MAPFRE RE | A+ (Estável) | - | A (Estável) |
- MAPFRE ESPAÑA | - | - | A (Estável) |
- MAPFRE ASISTENCIA | - | A+ (Estável) | - |
Último relatório | Standard and Poor’s - Grupo MAPFRE (15 novembro 2024) Standard and Poor’s - Grupo MAPFRE (11 julho 2024) | Fitch – Grupo MAPFRE (11 dezembro 2024) Fitch – Grupo MAPFRE (24 junho 2024) | AM Best - Filiais Grupo MAPFRE (17 outubro 2024) |
*As avaliações de crédito podem ser revisadas, suspensas ou retiradas em qualquer momento pelas agências de qualificação.
HISTÓRICO DE AVALIAÇÕES DA MAPFRE S.A.
Agência | Avaliação | Perspectiva | Data |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | A- | Estável | 11/12/2024 |
S&P Global Ratings | A- | Estável | 15/11/2024 |
S&P Global Ratings | A- | Estável | 11/07/2024 |
Fitch Ratings | A- | Estável | 24/06/2024 |
Fitch Ratings | A- | Estável | 10/06/2024 |
Fitch Ratings | A- | Estável | 12/12/2023 |
S&P Global Ratings | A- | Estável | 21/07/2023 |
Fitch Ratings | A- | Estável | 22/06/2023 |
Fitch Ratings | A- | Estável | 09/12/2022 |
S&P Global Ratings | A- | Estável | 21/07/2022 |
Fitch Ratings | A- | Estável | 11/07/2022 |
Fitch Ratings | A- | Estável | 29/07/2021 |
S&P Global Ratings | A- | Estável | 22/07/2021 |
S&P Global Ratings | A- | Estável | 15/10/2020 |
Fitch Ratings | A- | Estável | 21/09/2020 |
Fitch Ratings | A- | Estável | 28/04/2020 |
S&P Global Ratings | A- | Estável | 18/11/2019 |
Fitch Ratings | A- | Estável | 08/10/2019 |
S&P Global Ratings | BBB+ | Positiva | 26/07/2019 |
S&P Global Ratings | BBB+ | Positiva | 21/03/2019 |
Fitch Ratings | A- | Estável | 23/01/2019 |
Fitch Ratings | A- | Estável | 27/09/2018 |
S&P Global Ratings | BBB+ | Positiva | 12/09/2018 |
S&P Global Ratings | BBB+ | Positiva | 27/03/2018 |
Fitch Ratings | A- | Estável | 25/01/2018 |
As escalas de avaliação de dívida a longo prazo aplicadas pelas mencionadas agências são as seguintes:
S&P Global Ratings | Fitch Ratings | A.M. Best | |
---|---|---|---|
Categoria investimento | AAA | AAA | aaa |
AA+ | AA+ | aa+ | |
AA | AA | aa | |
AA- | AA- | aa- | |
A+ | A+ | a+ | |
A | A | a | |
A- | A- | a- | |
BBB+ | BBB+ | bbb+ | |
BBB | BBB | bbb | |
BBB- | BBB- | bbb- |