A tabela a seguir oferece um resumo das principais características das questões de dívida que a entidade atualmente possui em vigor.
ISIN | ES0224244071 | ES0224244089 | ES0224244097 | ES0224244105 |
---|---|---|---|---|
Subordinação | Sênior não garantida | Subordinada não garantida (Tier 2) | Subordinada não garantida (Tier 2) | Subordinada não garantida (Tier 3) |
Data de emissão | 19/05/2016 | 31/03/2017 | 07/09/2018 | 13/04/2022 |
Opção de amortização antecipada | - | 31/03/2027 ou qualquer data posterior de pagamento de juros | 07/09/2028 ou qualquer data posterior de pagamento de juros | - |
Vencimento | 19/05/2026 | 31/03/2047 | 07/09/2048 | 13/04/2030 |
Valor nominal emitido | 1 bilhão de euros | 600 milhões de euros | 500 milhões de euros | 500 milhões de euros |
Valor nominal em circulação | 857,3 milhões de euros* | 600 milhões de euros | 500 milhões de euros | 500 milhões de euros |
Juros | cupom fixo 1,625% | 4,375% anual até a primeira data de amortização, depois 3 meses Euribor + 454,3 bps (flutuante, trimestralmente) | 4,125% anual até a primeira data de amortização, depois 3 meses Euribor + 430 bps (flutuante, trimestralmente) | cupom fixo 2,875% |
Folheto informativo | (05.2016) Emissão de obrigações simples da MAPFRE S.A. | (04.2017) Emissão de dívida subordinada da MAPFRE S.A. | (08.2018) Emissão de dívida subordinada da MAPFRE S.A. | (04.2022) Emissão de dívida subordinada da MAPFRE S.A. |
Relatório agência de qualificação | - | (03.2017) S&P MAPFRE relatório dívida subordinada | (08.2018) Fitch MAPFRE relatório dívida subordinada | (03.2024) Fitch eleva 27 híbridos de seguros com base em critérios atualizados (04.2022) Fitch MAPFRE relatório dívida subordinada |
*No dia 1° de dezembro de 2021, a MAPFRE anunciou uma oferta de recompra em dinheiro dirigida a todos os possuidores das obrigações emitidas pela MAPFRE correspondentes à emissão denominada “EMISSÃO DE OBRIGAÇÕES SIMPLES DA MAPFRE, S.A. 1 – 2016”, com código ISIN: ES0224244071. Os resultados finais da recompra comunicados no dia 10 de dezembro podem ser consultados na informação privilegiada enviada à CNMV.