La siguiente tabla les ofrece un resumen de las principales características de las emisiones de deuda que la entidad tiene actualmente en vigor.
ISIN | ES0224244071 | ES0224244089 | ES0224244097 | ES0224244105 |
---|---|---|---|---|
Subordinación | Senior no garantizada | Subordinada no garantizada (Tier 2) | Subordinada no garantizada (Tier 2) | Subordinada no garantizada (Tier 3) |
Fecha de emisión | 19/05/2016 | 31/03/2017 | 07/09/2018 | 13/04/2022 |
Opción de amortización anticipada | - | 31/03/2027 o cualquier fecha posterior de pago de intereses | 07/09/2028 o cualquier fecha posterior de pago de intereses | - |
Vencimiento | 19/05/2026 | 31/03/2047 | 07/09/2048 | 13/04/2030 |
Importe nominal emitido | €1.000 millones | €600 millones | €500 millones | €500 millones |
Importe nominal en circulación | €857,3 millones* | €600 millones | €500 millones | €500 millones |
Interés | cupón fijo 1,625% | 4,375% anual hasta la primera fecha de amortización, posteriormente 3m Euribor + 454,3 bps (flotante, trimestralmente) | 4,125% anual hasta la primera fecha de amortización, posteriormente 3m Euribor + 430 bps (flotante, trimestralmente) | cupón fijo 2,875% |
Folleto informativo | (05.2016) Emisión de obligaciones simples de MAPFRE S.A. | (04.2017) Emisión de deuda subordinada de MAPFRE S.A. | (08.2018) Emisión de deuda subordinada de MAPFRE S.A. | (04.2022) Emisión de deuda subordinada de MAPFRE S.A. |
Informe agencia de rating | - | (03.2017) S&P MAPFRE informe deuda subordinada | (08.2018) Fitch MAPFRE informe deuda subordinada | (03.2024) Fitch eleva 27 híbridos de seguros con criterios actualizados (04.2022) Fitch MAPFRE informe deuda subordinada |
*El 1 de diciembre de 2021 MAPFRE anunció una oferta de recompra en efectivo dirigida a todos los tenedores de las obligaciones emitidas por MAPFRE correspondientes a la emisión denominada “EMISIÓN DE OBLIGACIONES SIMPLES DE MAPFRE, S.A. 1 – 2016”, con código ISIN: ES0224244071. Los resultados finales de la recompra, que se comunicaron el 10 de diciembre, pueden consultarse en la información privilegiada enviada a la CNMV.